
| 电气参数 | |
| 额定输出功率(kw) | 3 | 
| 额定转速(r.pm) | 300 | 
| 额定扭矩(n.m) | 95.5 | 
| 额定电压(V) | AC 380V | 
| 额定电流(A) | 4.6 | 
| 工作频率 | 50hz | 
| 绝缘等级 | F | 
| 效率(%) | ≥92.5 | 
| 发电机配置 | 星型接法,三相四线,交流输出 | 
| 使用年限 | >25年 | 
| 工作环境 | -15℃~45℃ | 
| 机械参数 | |
| 安装形式 | 垂直 | 
| 级数 | 20级 | 
| 起动力矩(n.m) | ≤1.2 | 
| 材料参数 | |
| 主轴材质 | 45钢 | 
| 轴承品牌 | HRB | 
| 外壳材料 | 优质合金钢 | 
| 绕组温度等级 | 150℃ | 
| 磁性材料 | 稀土钕铁硼38SH | 
| 磁材料温度等级 | 150℃ | 
| 定子铁芯 | 优质冷轧矽钢叠片 | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 说明:输出电压、安装形式、轴伸出端尺寸、主轴材质、轴承品牌可根据客户要求定制。 | |
