

| 电气参数 | |
| 额定输出功率(kw) | 2 | 
| 额定转速(r.pm) | 300 | 
| 额定扭矩(n.m) | 63.7 | 
| 额定电压(V) | AC 48V | 
| 额定电流(A) | 24 | 
| 工作频率 | 45hz | 
| 绝缘等级 | F | 
| 效率(%) | 92.3 | 
| 发电机配置 | 星型接法,三相四线,交流输出 | 
| 使用年限 | >25年 | 
| 工作环境 | -15℃~45℃ | 
| 机械参数 | |
| 安装形式 | 垂直/水平 | 
| 级数 | 18级 | 
| 起动力矩(n.m) | ≤0.8 | 
| 材料参数 | |
| 主轴材质 | 45钢 | 
| 轴承品牌 | HRB | 
| 外壳材料 | 高强度铝合金型材 | 
| 绕组温度等级 | 150℃ | 
| 磁性材料 | 稀土钕铁硼38SH | 
| 磁材料温度等级 | 150℃ | 
| 定子铁芯 | 优质冷轧矽钢叠片 | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 说明:输出电压、安装形式、轴伸出端尺寸、主轴材质、轴承品牌可根据客户要求定制。 | |
